
ACES finally added a graphical schedule option, so you don't need to use this website anymore.
It had a good run while it lasted, though.
Who used Classic ACES Schedule Maker?
Here are the 30 most popular courses people registered for:
| CHEM 151L | 1267 |
| BIOCHEM 227 | 881 |
| EGR 75L | 655 |
| BIOLOGY 118 | 569 |
| ECON 55D | 533 |
| PHYSICS 62L | 523 |
| CHEM 21L | 486 |
| BIOLOGY 103L | 472 |
| PSY 119A | 471 |
| STA 101 | 415 |
| COMPSCI 100E | 382 |
| MATH 108 | 377 |
| PSY 99 | 350 |
| PHYSICS 53L | 333 |
| ECON 51D | 327 |
| BIOLOGY 25L | 325 |
| BME 101L | 314 |
| ECON 105D | 314 |
| EOS 11 | 313 |
| STA 103 | 306 |
| CULANTH 94D | 298 |
| ME 83L | 298 |
| ECE 52L | 281 |
| CHEM 152L | 268 |
| ECON 110D | 251 |
| BIOLOGY 116 | 241 |
| COMPSCI 110 | 240 |
| MATH 103 | 224 |
| WRITING 20 | 215 |
| BME 100L | 214 |
